Kärkijuoksijoiden GPS-seuranta tarjoaa jännitystä kotikatsomoihin ja reitin varrelle. Tässä lista juoksijoista, jotka saavat seurantalaitteen matkaansa 12/21 km:n kisassa 9.5.2026. Pallurat alkavat liikkua klo 10:00.
Jos nimesi löytyy listalta, käy hakemassa laite kisatoimistosta ennen starttia. Jos taas nimeä ei löydy, vaikka mielestäsi pitäisi, koska kisaat kärkisijoista, tule silloinkin käymään toimistoteltalla. Katsotaan, saadaanko sinulle vielä järjestettyä seuranta.
| Miehet | Naiset |
| Ansio Henri | Asikainen Suvi |
| Boström Mårten | Bengs Eevi |
| Dzivaltovskyi Yanush | Erkko Tuuli |
| Halonen Ole Antti | Haajanen Sofia |
| Hapola Tuomas | Hakala Maija |
| Henttala Joonas | Henttala Lotta |
| Holmgren Benjamin | Hilkamo Oona |
| Jungarå Alexander | Hopia Anna |
| Leinonen Pauli | Hukka Minttu |
| Leskinen Sami | Jantunen Hanna |
| Mikkola Tomi | Kaartinen Selja |
| Pajunen Jere | Niittynen Mia |
| Saikkonen Otto | Ojala Juulia |
| Svedin Simon | Olkkonen Tiia |
| Takanen Lari | Pellonperä Sofia |
| Varis Kari | |
| Ylinen Juho |

